嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

嘉实基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112505114 25建设银行CD114 3 0.50% 498,252.73
2 160210 16国开10 2 0.47% 464,193.76
3 210203 21国开03 12 0.44% 439,280.65
4 230208 23国开08 18 0.42% 415,734.03
5 160418 16农发18 2 0.39% 387,745.05
6 240017 24附息国债17 6 0.38% 376,116.30
7 220208 22国开08 16 0.38% 373,250.41
8 230203 23国开03 10 0.37% 368,953.63
9 240203 24国开03 19 0.34% 333,472.97
10 240205 24国开05 12 0.31% 310,098.32
11 108618 国开2301 1 0.28% 282,635.87
12 240208 24国开08 19 0.28% 274,863.11
13 112415387 24民生银行CD387 11 0.22% 219,517.76
14 112509046 25浦发银行CD046 3 0.20% 199,454.14
15 112503038 25农业银行CD038 3 0.20% 199,454.14
16 112505075 25建设银行CD075 3 0.20% 199,454.14
17 019704 23国债11 2 0.18% 179,879.45
18 210208 21国开08 3 0.18% 175,395.71
19 240202 24国开02 5 0.15% 151,460.50
20 112415230 24民生银行CD230 6 0.15% 149,464.94
21 112520056 25广发银行CD056 3 0.15% 149,393.56
22 190408 19农发08 1 0.15% 145,040.21
23 220313 22进出13 1 0.13% 131,031.35
24 210408 21农发08 1 0.12% 122,552.02
25 112415436 24民生银行CD436 5 0.12% 119,555.61
26 220412 22农发12 1 0.12% 118,878.79
27 240313 24进出13 3 0.12% 114,906.38
28 210305 21进出05 2 0.11% 113,697.34
29 250004 25附息国债04 3 0.11% 112,176.16
30 112505071 25建设银行CD071 1 0.11% 109,705.84
31 112502104 25工商银行CD104 1 0.11% 109,559.01
32 250003 25附息国债03 2 0.11% 109,184.43
33 112420289 24广发银行CD289 1 0.10% 99,641.47
34 112510071 25兴业银行CD071 1 0.10% 99,639.79
35 112502094 25工商银行CD094 1 0.10% 99,629.07
36 112411127 24平安银行CD127 1 0.10% 99,226.57
37 230302 23进出02 4 0.10% 96,023.89
38 250203 25国开03 3 0.09% 90,432.09
39 112405177 24建设银行CD177 1 0.09% 89,690.58
40 112505130 25建设银行CD130 2 0.09% 89,645.68
41 112409170 24浦发银行CD170 2 0.09% 89,625.84
42 250401 25农发01 5 0.09% 85,911.71
43 240011 24附息国债11 12 0.08% 83,765.10
44 200005 20附息国债05 6 0.08% 83,604.26
45 2504102 25农发贴现02 2 0.07% 73,796.45
46 240018 24附息国债18 4 0.07% 73,313.58
47 250405 25农发05 5 0.07% 71,399.59
48 112510065 25兴业银行CD065 2 0.07% 69,767.66
49 112408385 24中信银行CD385 3 0.07% 69,708.44
50 2028022 20民生银行二级 12 0.07% 69,066.55
51 240411 24农发11 6 0.07% 64,961.00
52 242480003 24广州农商行永续债01 5 0.06% 64,074.95
53 2020022 20南京银行二级01 10 0.06% 62,788.66
54 112520058 25广发银行CD058 2 0.06% 59,774.24
55 112413173 24浙商银行CD173 3 0.06% 59,747.17
56 019766 25国债01 74 0.06% 58,755.63
57 2128032 21兴业银行二级01 4 0.06% 58,489.95
58 240210 24国开10 7 0.06% 58,360.01
59 230207 23国开07 3 0.06% 58,338.48
60 112502114 25工商银行CD114 2 0.06% 57,946.16
61 2023010 20新华人寿 6 0.06% 56,686.42
62 019749 24国债15 55 0.05% 53,839.87
63 212480009 24上海银行债01 2 0.05% 51,573.14
64 102484217 24汇金MTN007 4 0.05% 51,430.29
65 112496482 24厦门国际银行CD076 3 0.05% 49,975.43
66 112421386 24渤海银行CD386 3 0.05% 49,853.63
67 2400001 24特别国债01 6 0.05% 49,849.71
68 112415428 24民生银行CD428 3 0.05% 49,824.08
69 112408187 24中信银行CD187 2 0.05% 49,805.66
70 112412159 24北京银行CD159 2 0.05% 49,803.85
71 112405404 24建设银行CD404 2 0.05% 49,799.56
72 112406405 24交通银行CD405 3 0.05% 49,798.53
73 112504007 25中国银行CD007 2 0.05% 49,777.48
74 200212 20国开12 14 0.05% 48,867.21
75 102481968 24汇金MTN003 5 0.05% 48,853.71
76 2128039 21中国银行二级03 1 0.05% 46,751.89
77 240213 24国开13 5 0.05% 45,417.95
78 230023 23附息国债23 4 0.05% 44,853.11
79 212480013 24交行债01 3 0.04% 44,074.99
80 019758 24国债21 71 0.04% 42,594.79
81 112405149 24建设银行CD149 7 0.04% 41,991.07
82 2028013 20农业银行二级01 13 0.04% 41,576.53
83 230202 23国开02 5 0.04% 40,869.58
84 2028018 20交通银行二级 9 0.04% 40,661.64
85 112403260 24农业银行CD260 4 0.04% 39,912.34
86 112503107 25农业银行CD107 2 0.04% 39,636.57
87 112509020 25浦发银行CD020 1 0.04% 39,398.06
88 2023005 20平安人寿 6 0.04% 39,361.92
89 250410 25农发10 1 0.04% 39,125.17
90 212380021 23交行债02 3 0.04% 37,968.15
91 200210 20国开10 1 0.04% 36,920.49
92 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.04% 35,571.38
93 232400036 24南京银行二级资本债02 1 0.04% 35,559.95
94 220205 22国开05 7 0.03% 33,383.35
95 250006 25附息国债06 2 0.03% 33,040.94
96 220210 22国开10 1 0.03% 31,864.78
97 212380013 23浙商银行债01 1 0.03% 30,824.96
98 212480073 24上海银行小微债01 1 0.03% 30,274.33
99 137769 22银河G5 1 0.03% 30,039.61
100 250001 25附息国债01 4 0.03% 29,982.46
101 112402148 24工商银行CD148 2 0.03% 29,907.89
102 112415441 24民生银行CD441 2 0.03% 29,884.72
103 112402119 24工商银行CD119 2 0.03% 29,881.79
104 112413120 24浙商银行CD120 2 0.03% 29,881.32
105 112511014 25平安银行CD014 2 0.03% 29,866.19
106 112403205 24农业银行CD205 1 0.03% 29,791.20
107 112414201 24江苏银行CD201 1 0.03% 29,742.11
108 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.03% 28,868.48
109 220303 22进出03 5 0.03% 27,612.12
110 212400012 24交行债03BC 3 0.03% 27,396.26
111 240023 24附息国债23 4 0.03% 26,596.88
112 2128051 21工商银行二级02 3 0.03% 25,871.53
113 2020065 20徽商银行二级01 3 0.03% 25,868.66
114 019740 24国债09 62 0.03% 25,515.37
115 102483261 24汇金MTN005 1 0.03% 25,317.89
116 240309 24进出09 1 0.03% 25,201.51
117 232480008 24中行二级资本债02A 5 0.03% 25,102.99
118 2028024 20中信银行二级 8 0.02% 24,751.42
119 2020080 20长沙银行二级 1 0.02% 22,701.75
120 242400033 24广发银行永续债02 1 0.02% 22,357.20
121 240421 24农发21 2 0.02% 22,207.49
122 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.02% 21,625.69
123 212380022 23华夏银行债04 1 0.02% 21,556.67
124 115717 23吉高02 2 0.02% 21,000.98
125 230210 23国开10 1 0.02% 20,714.93
126 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.02% 20,651.12
127 240913 鲁高KY06 1 0.02% 20,499.80
128 240315 24进出15 1 0.02% 20,198.76
129 199092 24福建债46 3 0.02% 20,056.22
130 112406319 24交通银行CD319 1 0.02% 19,981.72
131 112403194 24农业银行CD194 2 0.02% 19,972.63
132 112402061 24工商银行CD061 2 0.02% 19,942.31
133 112403140 24农业银行CD140 1 0.02% 19,932.69
134 112503076 25农业银行CD076 1 0.02% 19,928.59
135 112509068 25浦发银行CD068 1 0.02% 19,928.59
136 112503090 25农业银行CD090 1 0.02% 19,921.95
137 112486594 24杭州银行CD204 1 0.02% 19,917.32
138 112409174 24浦发银行CD174 2 0.02% 19,914.87
139 112415255 24民生银行CD255 2 0.02% 19,912.37
140 112594204 25南京银行CD061 1 0.02% 19,909.18
141 112406230 24交通银行CD230 2 0.02% 19,893.24
142 112402082 24工商银行CD082 2 0.02% 19,869.27
143 112411098 24平安银行CD098 2 0.02% 19,864.07
144 112417241 24光大银行CD241 1 0.02% 19,848.32
145 112403212 24农业银行CD212 3 0.02% 19,841.88
146 112406294 24交通银行CD294 2 0.02% 19,826.32
147 112512013 25北京银行CD013 3 0.02% 19,802.50
148 112406351 24交通银行CD351 1 0.02% 19,768.08
149 112415388 24民生银行CD388 1 0.02% 19,763.72
150 112409298 24浦发银行CD298 2 0.02% 19,726.65
151 112505136 25建设银行CD136 1 0.02% 19,644.75
152 112508093 25中信银行CD093 1 0.02% 19,642.82
153 210009 21附息国债09 2 0.02% 19,566.51
154 232400032 24成都银行二级资本债02 2 0.02% 19,185.67
155 240015 24附息国债15 3 0.02% 19,165.59
156 240215 24国开15 2 0.02% 17,995.52
157 232380021 23浙商银行二级资本债01 6 0.02% 17,654.16
158 2028044 20广发银行二级01 10 0.02% 17,310.92
159 259910 25贴现国债10 1 0.02% 16,905.45
160 2028034 20浦发银行二级03 4 0.02% 16,533.50
161 150218 15国开18 1 0.02% 16,481.61
162 242480082 24农行永续债03BC 1 0.02% 16,216.38
163 2400002 24特别国债02 2 0.02% 15,995.03
164 019735 24国债04 2 0.02% 15,627.80
165 2328010 23平安银行小微债 2 0.02% 15,545.88
166 2328017 23农业银行三农债 2 0.02% 15,469.00
167 212400007 24中信银行债01 2 0.02% 15,289.58
168 102483985 24汇金MTN006 2 0.02% 15,181.63
169 230404 23农发04 2 0.02% 15,170.88
170 212480001 24建行债01A 2 0.02% 15,161.95
171 102480684 24上实MTN001 2 0.02% 15,156.20
172 2428003 24招商银行三农债 2 0.02% 15,138.14
173 112409128 24浦发银行CD128 4 0.02% 14,988.75
174 112497522 24重庆农村商行CD038 2 0.02% 14,983.14
175 259915 25贴现国债15 3 0.02% 14,959.29
176 250005 25附息国债05 2 0.02% 14,956.36
177 112487172 24徽商银行CD179 2 0.02% 14,940.06
178 112483149 24北京农商银行CD164 3 0.02% 14,914.49
179 240013 24附息国债13 1 0.01% 14,537.08
180 240314 24进出14 2 0.01% 14,058.06
181 2422019 24工银金租债03 2 0.01% 13,359.34
182 2420017 24杭州银行小微债 2 0.01% 13,332.69
183 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 13,239.17
184 210017 21附息国债17 2 0.01% 12,969.57
185 220008 22附息国债08 2 0.01% 12,580.23
186 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.01% 12,421.05
187 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 12,388.49
188 113050 南银转债 17 0.01% 12,352.47
189 2421002 24上海农商小微债01 2 0.01% 12,302.99
190 09240412 24农发清发12 2 0.01% 12,214.95
191 2128025 21建设银行二级01 6 0.01% 11,978.33
192 USJ54675BD43 NIPLIF 5.95 04/16/54 2 0.01% 11,887.91
193 2028025 20浦发银行二级01 6 0.01% 11,351.36
194 115312 23信投C1 2 0.01% 11,237.09
195 220203 22国开03 1 0.01% 11,223.45
196 042480376 24电网CP014 1 0.01% 11,141.87
197 210205 21国开05 1 0.01% 11,037.08
198 242580003 25平安银行永续债01BC 2 0.01% 10,993.33
199 259911 25贴现国债11 1 0.01% 10,979.55
200 110079 杭银转债 15 0.01% 10,854.78
201 113052 兴业转债 22 0.01% 10,765.37
202 102382084 23河钢集MTN011 2 0.01% 10,417.20
203 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 10,322.98
204 2320026 23徽商银行 1 0.01% 10,296.06
205 250205 25国开05 4 0.01% 10,287.74
206 102382295 23金桥开发MTN001 1 0.01% 10,275.89
207 212380020 23光大银行债02 2 0.01% 10,265.08
208 240303 24进出03 2 0.01% 10,251.94
209 2228028 22中信银行01 5 0.01% 10,248.16
210 2321026 23上海农商01 1 0.01% 10,246.67
211 212380026 23徽商银行小微债01 1 0.01% 10,240.21
212 019723 23国债20 20 0.01% 10,187.93
213 240009 24附息国债09 4 0.01% 10,148.55
214 072410100 24中信建投CP001 2 0.01% 10,148.53
215 102380580 23钱江世纪MTN002 1 0.01% 10,143.08
216 2326004 23星展银行 1 0.01% 10,132.84
217 012483238 24恒健SCP002 2 0.01% 10,088.18
218 012483628 24皖交控SCP006 2 0.01% 10,059.57
219 102581246 25鲁国资MTN001 1 0.01% 10,055.62
220 012483811 24浙交投SCP021 2 0.01% 10,048.90
221 012483967 24江西交投SCP006 2 0.01% 10,039.92
222 102581300 25贵州交通MTN003 1 0.01% 10,035.44
223 112403182 24农业银行CD182 2 0.01% 9,992.69
224 112516035 25上海银行CD035 2 0.01% 9,992.53
225 112496650 24徽商银行CD049 2 0.01% 9,992.37
226 112413057 24浙商银行CD057 2 0.01% 9,991.32
227 112497223 24厦门国际银行CD088 2 0.01% 9,989.06
228 112405113 24建设银行CD113 2 0.01% 9,986.37
229 112489618 24北京农商银行CD209 3 0.01% 9,978.89
230 112514022 25江苏银行CD022 2 0.01% 9,978.18
231 112402042 24工商银行CD042 2 0.01% 9,977.77
232 112405132 24建设银行CD132 2 0.01% 9,977.19
233 112405136 24建设银行CD136 2 0.01% 9,976.71
234 112413069 24浙商银行CD069 3 0.01% 9,976.60
235 112470110 24杭州银行CD231 3 0.01% 9,976.14
236 112402044 24工商银行CD044 2 0.01% 9,976.11
237 112417086 24光大银行CD086 2 0.01% 9,976.05
238 112420147 24广发银行CD147 3 0.01% 9,974.91
239 112411110 24平安银行CD110 2 0.01% 9,974.59
240 112417092 24光大银行CD092 2 0.01% 9,972.90
241 112470719 24厦门国际银行CD180 2 0.01% 9,969.99
242 249974 24贴现国债74 3 0.01% 9,965.35
243 112471921 24重庆银行CD083 2 0.01% 9,964.56
244 112415437 24民生银行CD437 2 0.01% 9,961.81
245 112480390 24甘肃银行CD113 1 0.01% 9,961.11
246 112411078 24平安银行CD078 2 0.01% 9,957.43
247 112420213 24广发银行CD213 1 0.01% 9,915.39
248 112411124 24平安银行CD124 1 0.01% 9,870.95
249 112409291 24浦发银行CD291 1 0.01% 9,870.30
250 112418410 24华夏银行CD410 2 0.01% 9,860.13
251 112514042 25江苏银行CD042 2 0.01% 9,822.99
252 220220 22国开20 1 0.01% 9,634.20
253 230415 23农发15 1 0.01% 9,362.54
254 09240407 24农发清发07 1 0.01% 9,246.38
255 113042 上银转债 23 0.01% 9,217.74
256 US404280DT33 HSBC 8 PERP 2 0.01% 9,037.63
257 249959 24贴现国债59 1 0.01% 8,996.88
258 220017 22附息国债17 2 0.01% 8,509.95
259 160019 16附息国债19 2 0.01% 8,392.53
260 092200008 22农行二级资本债02A 4 0.01% 8,318.54
261 2128042 21兴业银行二级02 7 0.01% 8,308.61
262 232480014 24交行二级资本债01A 1 0.01% 8,291.97
263 HK0001082194 BABA 3 1/2 11/28/44 2 0.01% 8,138.88
264 012483928 24泸州产业SCP001 1 0.01% 8,053.44
265 212500016 25光大银行债01 2 0.01% 8,005.92
266 019706 23国债13 8 0.01% 7,930.97
267 210215 21国开15 2 0.01% 7,650.97
268 102381264 23黄石城投MTN002 1 0.01% 7,388.04
269 2120113 21吉林银行二级 1 0.01% 7,325.83
270 150210 15国开10 4 0.01% 7,291.31
271 2028033 20建设银行二级 4 0.01% 7,229.03
272 2220031 22浙商银行小微债02 2 0.01% 7,167.72
273 138982 甬通商K1 1 0.01% 7,093.47
274 012580429 25天成租赁SCP003 2 0.01% 7,014.03
275 249969 24贴现国债69 1 0.01% 6,984.85
276 112402152 24工商银行CD152 1 0.01% 6,911.51
277 XS2360795467 VERTECA 2.85 07/28/2026 2 0.01% 6,706.51
278 XS2842544491 NANYAN 6 2 0.01% 6,670.26
279 113065 齐鲁转债 12 0.01% 6,588.53
280 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.01% 6,304.80
281 115274 23汉投01 1 0.01% 6,236.88
282 113623 凤21转债 14 0.01% 6,190.29
283 132026 G三峡EB2 17 0.01% 6,165.72
284 200405 20农发05 2 0.01% 6,129.63
285 230013 23附息国债13 1 0.01% 6,100.74
286 312410004 24建行TLAC非资本债01B 1 0.01% 6,092.27
287 042480322 24电网CP007 3 0.01% 6,089.69
288 240431 24农发31 2 0.01% 5,537.30
289 180205 18国开05 1 0.01% 5,468.09
290 123254 亿纬转债 30 0.01% 5,285.83
291 102380809 23广州控股MTN001 2 0.01% 5,253.28
292 127039 北港转债 26 0.01% 5,215.38
293 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 5,208.71
294 102381164 23滁州城投MTN001 2 0.01% 5,207.32
295 102382318 23怀化城投MTN003 1 0.01% 5,198.51
296 2322010 23福特汽车债02 1 0.01% 5,156.87
297 102000654 20亦庄控股MTN001 2 0.01% 5,136.85
298 102281738 22泰兴城投MTN001 1 0.01% 5,128.27
299 242480070 24招行永续债01BC 2 0.01% 5,094.49
300 240304 24进出04 2 0.01% 5,075.87
301 137982 22义乌03 1 0.01% 5,074.48
302 230020 23附息国债20 1 0.01% 5,074.17
303 012482110 24苏国信SCP012 3 0.01% 5,061.84
304 012482525 24闽投SCP003 3 0.01% 5,059.18
305 012400365 24济南高新SCP005 2 0.01% 5,056.55
306 012483533 24昆山国创SCP004 1 0.01% 5,043.43
307 220217 22国开17 1 0.01% 5,014.55
308 112405154 24建设银行CD154 2 0.01% 4,986.69
309 112403225 24农业银行CD225 2 0.01% 4,979.80
310 112406237 24交通银行CD237 1 0.01% 4,972.52
311 112410245 24兴业银行CD245 1 0.01% 4,958.49
312 128138 侨银转债 13 0.00% 4,564.06
313 2028050 20工商银行二级03 2 0.00% 4,547.46
314 110095 双良转债 22 0.00% 4,394.15
315 112502107 25工商银行CD107 2 0.00% 4,321.84
316 232480005 24农行二级资本债01B 2 0.00% 4,188.06
317 188942 21华泰Y2 2 0.00% 4,171.16
318 2128036 21平安银行二级 2 0.00% 4,160.81
319 232480010 24浙商银行二级资本债01 4 0.00% 4,151.67
320 2400006 24特别国债06 2 0.00% 4,149.67
321 2028049 20工商银行二级02 2 0.00% 4,115.08
322 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 4,112.29
323 102481886 24光明MTN002 2 0.00% 4,101.69
324 102281695 22鲁高速MTN005 2 0.00% 4,081.68
325 102281705 22成交投MTN001 2 0.00% 4,079.56
326 092318003 23农发清发03 2 0.00% 4,078.28
327 102100043 21长沙高新MTN001B 2 0.00% 4,070.05
328 102480898 24苏州国际MTN002 2 0.00% 4,060.90
329 232400041 24四川银行二级资本债 2 0.00% 3,974.42
330 113048 晶科转债 16 0.00% 3,915.21
331 113675 新23转债 12 0.00% 3,887.60
332 110059 浦发转债 17 0.00% 3,678.14
333 2128028 21邮储银行二级01 4 0.00% 3,642.32
334 2471139 24福建债35 3 0.00% 3,624.53
335 118024 冠宇转债 9 0.00% 3,298.00
336 127050 麒麟转债 12 0.00% 3,145.74
337 180206 18国开06 2 0.00% 3,142.11
338 110062 烽火转债 18 0.00% 3,113.50
339 102481858 24蜀道投资MTN008 1 0.00% 3,109.10
340 188519 21建材04 2 0.00% 3,105.45
341 2420018 24北京银行03 2 0.00% 3,077.51
342 2420019 24徽商银行01 2 0.00% 3,077.36
343 232400014 24民生银行二级资本债01 1 0.00% 3,074.90
344 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.00% 3,073.89
345 113024 核建转债 8 0.00% 2,932.67
346 111021 奥锐转债 7 0.00% 2,923.33
347 113056 重银转债 21 0.00% 2,883.31
348 110093 神马转债 20 0.00% 2,827.62
349 113066 平煤转债 7 0.00% 2,470.88
350 127045 牧原转债 5 0.00% 2,444.86
351 128137 洁美转债 7 0.00% 2,372.40
352 113043 财通转债 8 0.00% 2,348.51
353 113685 升24转债 13 0.00% 2,309.65
354 240007 24附息国债07 2 0.00% 2,307.01
355 128129 青农转债 3 0.00% 2,176.61
356 2400004 24特别国债04 4 0.00% 2,159.01
357 127089 晶澳转债 15 0.00% 2,121.47
358 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.00% 2,102.09
359 092280033 22宁波银行二级资本债01 1 0.00% 2,095.49
360 112402142 24工商银行CD142 2 0.00% 2,094.28
361 112403128 24农业银行CD128 2 0.00% 2,094.05
362 136599 16首旅02 1 0.00% 2,091.30
363 102481422 24首农食品MTN001A 2 0.00% 2,068.17
364 102383111 23洪市政MTN001 2 0.00% 2,054.38
365 102400752 24邮政MTN001 2 0.00% 2,051.14
366 242400005 24农行永续债01 1 0.00% 2,046.03
367 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.00% 2,027.69
368 019755 24国债19 2 0.00% 2,007.31
369 250201 25国开01 1 0.00% 1,997.32
370 127095 广泰转债 7 0.00% 1,950.70
371 118013 道通转债 12 0.00% 1,933.56
372 118031 天23转债 18 0.00% 1,930.53
373 113656 嘉诚转债 7 0.00% 1,894.78
374 128119 龙大转债 6 0.00% 1,857.75
375 113064 东材转债 16 0.00% 1,830.77
376 128142 新乳转债 10 0.00% 1,820.77
377 113655 欧22转债 12 0.00% 1,761.64
378 111007 永和转债 5 0.00% 1,735.85
379 118050 航宇转债 7 0.00% 1,733.93
380 110075 南航转债 6 0.00% 1,720.67
381 250301 25进出01 2 0.00% 1,699.44
382 113616 韦尔转债 5 0.00% 1,667.32
383 127104 姚记转债 6 0.00% 1,586.02
384 127083 山路转债 6 0.00% 1,566.47
385 102480563 24扬城建MTN003 2 0.00% 1,536.78
386 2471255 24四川债66 2 0.00% 1,534.67
387 113062 常银转债 8 0.00% 1,507.62
388 110067 华安转债 6 0.00% 1,502.41
389 127060 湘佳转债 3 0.00% 1,491.54
390 113670 金23转债 5 0.00% 1,477.41
391 123085 万顺转2 7 0.00% 1,427.74
392 110090 爱迪转债 9 0.00% 1,405.15
393 123216 科顺转债 9 0.00% 1,387.96
394 118034 晶能转债 7 0.00% 1,377.45
395 127043 川恒转债 7 0.00% 1,357.56
396 127084 柳工转2 9 0.00% 1,340.92
397 113545 金能转债 3 0.00% 1,329.94
398 113639 华正转债 10 0.00% 1,274.73
399 123090 三诺转债 5 0.00% 1,273.76
400 113682 益丰转债 7 0.00% 1,270.92
401 127037 银轮转债 6 0.00% 1,260.60
402 118037 上声转债 7 0.00% 1,257.08
403 118006 阿拉转债 3 0.00% 1,250.52
404 115175 23住总01 2 0.00% 1,247.55
405 113673 岱美转债 9 0.00% 1,242.19
406 240021 24附息国债21 2 0.00% 1,195.19
407 123150 九强转债 4 0.00% 1,182.53
408 230026 23附息国债26 2 0.00% 1,181.14
409 127102 浙建转债 7 0.00% 1,161.10
410 123237 佳禾转债 8 0.00% 1,138.83
411 212380006 23华夏银行债02 1 0.00% 1,135.76
412 110087 天业转债 5 0.00% 1,128.70
413 212400004 24光大银行小微债 1 0.00% 1,127.58
414 2400003 24特别国债03 2 0.00% 1,122.44
415 019751 24国债16 2 0.00% 1,111.84
416 127018 本钢转债 5 0.00% 1,105.28
417 230420 23农发20 2 0.00% 1,082.13
418 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.00% 1,072.87
419 102481464 24长春公交MTN002B 2 0.00% 1,063.30
420 2228024 22工商银行二级03 2 0.00% 1,063.20
421 2128016 21民生银行永续债01 3 0.00% 1,062.82
422 2120046 21广州银行二级 2 0.00% 1,061.93
423 2128022 21交通银行永续债 1 0.00% 1,056.95
424 092280034 22威海商行二级资本债01 3 0.00% 1,056.76
425 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,054.54
426 149954 22国信Y1 2 0.00% 1,054.30
427 128128 齐翔转2 9 0.00% 1,048.57
428 019743 24国债11 2 0.00% 1,046.50
429 092280086 22农行永续债02 2 0.00% 1,043.95
430 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 1,042.78
431 2128047 21招商银行永续债 2 0.00% 1,038.70
432 2028037 20光大银行永续债 1 0.00% 1,036.16
433 102001036 20长沙先导MTN001B 2 0.00% 1,034.01
434 127076 中宠转2 4 0.00% 1,033.66
435 242400009 24农行永续债02 2 0.00% 1,032.28
436 2180167 21蓉高债01 3 0.00% 1,032.24
437 102382793 23长发集团MTN002 2 0.00% 1,031.98
438 102000821 20中化工MTN009B 2 0.00% 1,031.09
439 102280931 22广州工控MTN001 2 0.00% 1,029.42
440 240014 24附息国债14 2 0.00% 1,025.91
441 102482397 24胶州城投MTN002 3 0.00% 1,020.77
442 220207 22国开07 2 0.00% 1,015.72
443 240204 24国开04 2 0.00% 1,008.91
444 112422032 24邮储银行CD032 2 0.00% 995.78
445 123178 花园转债 5 0.00% 995.54
446 118000 嘉元转债 4 0.00% 985.88
447 123151 康医转债 3 0.00% 971.72
448 118042 奥维转债 8 0.00% 962.82
449 110073 国投转债 11 0.00% 953.82
450 118008 海优转债 4 0.00% 948.33
451 118041 星球转债 5 0.00% 928.70
452 123182 广联转债 5 0.00% 926.88
453 123039 开润转债 2 0.00% 908.18
454 123230 金钟转债 5 0.00% 907.92
455 111017 蓝天转债 4 0.00% 899.41
456 123176 精测转2 8 0.00% 880.85
457 127069 小熊转债 4 0.00% 845.42
458 123162 东杰转债 7 0.00% 835.69
459 113569 科达转债 6 0.00% 831.87
460 110084 贵燃转债 3 0.00% 825.37
461 123188 水羊转债 3 0.00% 825.02
462 123199 山河转债 7 0.00% 817.51
463 113672 福蓉转债 6 0.00% 815.56
464 113667 春23转债 6 0.00% 804.76
465 123156 博汇转债 4 0.00% 804.26
466 127101 豪鹏转债 7 0.00% 801.51
467 123124 晶瑞转2 3 0.00% 784.05
468 123120 隆华转债 2 0.00% 777.14
469 123109 昌红转债 3 0.00% 771.89
470 127035 濮耐转债 7 0.00% 746.67
471 110089 兴发转债 9 0.00% 746.07
472 128132 交建转债 4 0.00% 732.27
473 123247 万凯转债 11 0.00% 719.97
474 123107 温氏转债 6 0.00% 704.24
475 113674 华设转债 3 0.00% 700.84
476 111010 立昂转债 4 0.00% 696.75
477 123171 共同转债 3 0.00% 691.45
478 118003 华兴转债 3 0.00% 689.95
479 118027 宏图转债 6 0.00% 687.78
480 113542 好客转债 7 0.00% 679.10
481 118021 新致转债 2 0.00% 658.88
482 113047 旗滨转债 3 0.00% 657.51
483 127066 科利转债 6 0.00% 656.49
484 113650 博22转债 4 0.00% 650.49
485 123155 中陆转债 3 0.00% 648.47
486 118032 建龙转债 5 0.00% 645.92
487 123240 楚天转债 6 0.00% 640.43
488 113625 江山转债 5 0.00% 639.96
489 123161 强联转债 8 0.00% 636.08
490 113654 永02转债 2 0.00% 635.63
491 123239 锋工转债 3 0.00% 631.00
492 127030 盛虹转债 6 0.00% 629.20
493 123192 科思转债 3 0.00% 605.36
494 148950 24广D12 2 0.00% 604.09
495 113648 巨星转债 4 0.00% 595.23
496 123145 药石转债 7 0.00% 593.06
497 113649 丰山转债 8 0.00% 584.82
498 019730 23国债27 2 0.00% 577.09
499 128134 鸿路转债 6 0.00% 573.78
500 127041 弘亚转债 3 0.00% 573.51
501 123082 北陆转债 5 0.00% 572.18
502 113647 禾丰转债 4 0.00% 568.36
503 113069 博23转债 11 0.00% 567.12
504 123222 博俊转债 5 0.00% 566.61
505 123149 通裕转债 5 0.00% 552.98
506 123169 正海转债 9 0.00% 551.25
507 118029 富淼转债 3 0.00% 534.90
508 123158 宙邦转债 6 0.00% 531.39
509 113663 新化转债 4 0.00% 530.88
510 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.00% 530.70
511 123133 佩蒂转债 3 0.00% 529.21
512 127073 天赐转债 6 0.00% 523.85
513 188128 21国君G4 2 0.00% 522.32
514 113609 永安转债 6 0.00% 518.28
515 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 518.07
516 102100270 21赣州发展MTN001 2 0.00% 517.71
517 102001000 20余杭城建MTN001 2 0.00% 515.33
518 102282712 22南通经开MTN002 2 0.00% 514.90
519 2471214 24浙江债66 2 0.00% 513.17
520 111000 起帆转债 2 0.00% 510.41
521 127108 太能转债 11 0.00% 506.96
522 113677 华懋转债 3 0.00% 500.88
523 127044 蒙娜转债 3 0.00% 500.02
524 118030 睿创转债 8 0.00% 489.59
525 113641 华友转债 6 0.00% 488.99
526 127086 恒邦转债 4 0.00% 488.15
